American Standard Freedom 80 Calefactor de gas
Características generales
Modelos de gas natural
Los diseños de los hornos de calefacción central están certificados por la American Gas Association tanto para gas natural como para gas licuado de petróleo. Los datos de ajuste de límites y clasificación se establecieron y aprobaron en condiciones de clasificación estándar utilizando las normas del American National Standards Institute.
Funcionamiento seguro
El Control Integrado del Sistema tiene dispositivos de estado sólido, que supervisan continuamente la presencia de llama, cuando el sistema está en el modo de funcionamiento de calefacción. La combinación de válvula de gas y regulador de doble solenoide proporciona seguridad adicional.
Calentamiento rápido
El intercambiador de calor de acero aluminizado de gran calibre, duradero y sometido a pruebas de ciclo, transfiere rápidamente el calor para proporcionar aire acondicionado caliente a la estructura.
Quemadores
Los quemadores Multi-port In-shot darán años de servicio silencioso y eficiente. Todos los modelos se pueden convertir a gas L.P.
Control integrado del sistema
Programa operativo de diseño exclusivo que proporciona un control total de los sensores de límite del horno, ventiladores, válvula de gas, control de llama e incluye autodiagnóstico para facilitar el servicio. También contiene puntos de conexión para E.A.C./ Humidificador.
Suministro de aire
El motor del ventilador de accionamiento directo y varias velocidades, con un rango de caudal de aire suficiente para la mayoría de los requisitos de calefacción y refrigeración, cambiará de la velocidad de calefacción a la de refrigeración a petición del termostato de la habitación. El interruptor de seguridad de la puerta del ventilador impedirá o interrumpirá el funcionamiento del calefactor cuando se retire la puerta del ventilador.
Estilo
El armario está fabricado en acero de gran espesor y tiene un acabado esmaltado al horno que le confiere resistencia y belleza. La sección del intercambiador de calor del armario está completamente revestida con aislamiento de fibra de vidrio. El resultado es un funcionamiento silencioso y eficiente gracias a las excelentes cualidades acústicas y aislantes de la fibra de vidrio.
Características y funcionamiento general
Los Hornos de Gas de Alta Eficiencia FREEDOM 80 emplean un sistema de Encendido por Superficie Caliente, que elimina el desperdicio de un piloto encendido constante. El control integrado del sistema enciende los quemadores principales cuando el termostato de ambiente solicita calor. Acceso de servicio frontal completo.
- Ventilador de bajo consumo.
- Interruptor diferencial de prueba de ventilación
Características y ventajas
FREEDOM 80 Flujo ascendente/descendente Horizontal Derecha o Izquierda Equipamiento estándar
- Convertible en horizontal con flujo de aire a derecha o izquierda
- Alimentación 115/1/60
- Válvula de gas de 2 etapas
- Venteador de 2 velocidades
- 2 velocidades del ventilador de calefacción
- Encendedor de superficie caliente de nitruro de silicio con calentamiento adaptativo
- Control de estado sólido integrado con autodiagnóstico
- Cableado de un solo hilo
- Panel interior de la puerta del soplador
- Orificios laterales derecho e izquierdo para ventilación
- Atractivos detalles de color
- Puerta de ventilación abatible
- Cierres de puerta Prefect Fit
- Puerta de soplado aislada
- Puerta de soplador con junta
- Rejilla de filtro interna
- Tamaños de filtro estándar
- Intercambiador de calor de acero aluminizado de gran espesor
- Interruptor de seguridad de la puerta del ventilador
- Quemadores Multi-port In-shot
- Acceso de servicio frontal completo
- Alternar aire de retorno inferior/izquierdo/derecho
- Conjunto soplante extraíble
- Accionamiento directo, motores de 4 velocidades
- Tiempos de apagado del ventilador ajustables
- Capacidad de ventilación común
- Armario envolvente de acero reforzado de gran calibre
- Kit de conversión L.P. opcional
- Conexión de gas izquierda/derecha
- Capacidad de conexión de accesorios
- El ventilador de refrigeración apagado seleccionable elimina la necesidad del relé temporizado BAY24X045
- fusible de 24 voltios
- Interruptores de llama de rearme manual
Equipamiento opcional
- Control de confort, calefacción mecánica de 2 etapas/refrigeración de 1 etapa ………………………………………………………. BAYSTAT241 [ ]
- Control de confort, calefacción/refrigeración de una etapa (montaje horizontal) ……………………………………………………AY28X092 [ ]
- Control de confort, calefacción/refrigeración de una etapa (montaje vertical) …………………………………………………. BAYSTAT305 [ ]
- Control de confort, calefacción/refrigeración de 2 etapas programable electrónicamente …………………………………. BAYSTAT302C [ ]
- Control de confort, calefacción/refrigeración de 1 etapa programable electrónicamente …………………………………. BAYSTAT300C [ ]
- Control de confort, calefacción/refrigeración electrónica no programable de 1 etapa ……………………………. TAYSTAT370 [ ]
- Control de confort, electrónico programable (5/2) 1 etapa Calefacción/1 etapa Refrigeración ……………………………. TAYSTAT340 [ ]
- Control de confort, sólo calefacción …………………………………………………………………………………………………… BAYSTAT388 [ ]
- Kit de conversión a propano ………………………………………………………………………………………………………….. BAYLPKT210A [ ]
- Filtro de aire de 5″, «Perfect Fit» de alta eficiencia (horno de gas de 14-1/2″ de ancho) ……………………………………TFM145A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 5″, «Perfect Fit» de alta eficiencia (17-1/2″ horno de gas de ancho) ……………………………………TFM175A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 5″, «Perfect Fit» de alta eficiencia (21″ de ancho del horno de gas) …………………………………………TFM210A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 5″, «Perfect Fit» de alta eficiencia (horno de gas de 24-1/2″ de ancho) ……………………………………TFM245A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 1″, «Perfect Fit» Eficiencia Estándar (Hornos de gas de 14-1/2″ de ancho) …………………………….. TFP145A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 1″, «Perfect Fit» Eficiencia Estándar (17-1/2″ Ancho del horno de gas) …………………………….. TFP175A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 1″, «Perfect Fit» Eficiencia Estándar (21″ Ancho del horno de gas) ………………………………….. TFP210A9FR0 [ ]
- Filtro de aire de 1″, «Perfect Fit» Eficiencia Estándar (Hornos de gas de 24-1/2″ de ancho) …………………………….. TFP245A9FR0 [ ]
- Armario de serpentín (armarios de 14-1/2″ de ancho) ………………………………………………………………………………… BAYCLE14A1422A [ ]
- Armario para bobinas (armarios de 17-1/2″ de ancho) ………………………………………………………………………………… BAYCLE17A1722A [ ]
- Armario para bobinas (armarios de 21″ de ancho) ……………………………………………………………………………………… BAYCLE21A2130A [ ]
- Armario para bobinas (armarios de 24-1/2″ de ancho) ………………………………………………………………………………… BAYCLE24A2430A [ ]
- Interruptor de gran altitud ………………………………………………………………………………………………………………….. BAYHALT239 [ ]
- Interruptor de gran altitud ………………………………………………………………………………………………………………….. BAYHALT249 [ ]
- Subbase de flujo descendente ……………………………………………………………………………………………………………………BAYBASE205 [ ]
- Kit de puerta de acceso al filtro ……………………………………………………………………………………………………………….. BAYFLTR206 [ ]
- Kit de ventilación de chimenea de mampostería ……………………………………………………………………………………………………….BAYVENT800B [ ]
- Kit de rejilla de filtro ………………………………………………………………………………………………………………………. BAYRACK960A [ ]
- Filtro limpiable (modelos Upflow de 14,5″/17,5″ de ancho) …………………………………………………………………………. BAYFLTR317 [ ]
- Filtro limpiable (modelos Upflow de 21″ de ancho) ……………………………………………………………………………………. BAYFLTR321 [ ]
- Filtro limpiable (modelos Upflow de 24,5″ de ancho) …………………………………………………………………………………. BAYFLTR324 [ ]
Datos generales
Especificaciones del producto AUD2
MODELO | AUD2A040A9242A | AUD2A060A9362A | AUD2B060A9362A | AUD2B080A9362A |
RATINGS2 | ||||
Entrada 1ª etapa BTUH | 26000 | 39000 | 39000 | 52000 |
1a Etapa Capacidad BTUH (ICS)3 | 20800 | 31200 | 31200 | 41600 |
Entrada 2ª etapa BTUH | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 |
Capacidad de la 2ª etapa en BTUH (ICS)3 | 32000 | 47000 | 47000 | 63000 |
AFUE (ICS) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.1 |
Temp. Aumento (mín.-máx.) °F. | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 |
SOPLANTE UNIDAD | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
Diámetro-Ancho (pulg.) | 10 x 6 | 10 x 6** | 10 x 6** | 10 x 7 |
Nº usado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidades (nº) | 4 | 4 | 4 | 4 |
CFM vs. pulg. w.g. | VER PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA |
Motor HP | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
R.P.M. | 1080 | 1075 | 1075 | 1075 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
COMBUSTION VENTILADOR – TIPO | CENTRÍFUGO | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL |
Accionamiento – Nº Velocidades | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 |
Motor HP – RPM | 1/100 – 2544/1374 | 1/100 – 2543/1727 | 1/100 – 2543/1727 | 1/100 – 2543/1727 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Amplificadores FL | .76/.37 | .70/.40 | .70/.40 | .70/.40 |
FILTRO – ¿Amueblado? | NO | NO | NO | NO |
Tipo Recomendado | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD |
Filtro (N.º-Tamaño-Thk.) | 1 – 17 X 25 – 1 PULG. | 1 – 17 X 25 – 1 PULG. | 1 – 17 X 25 – 1 PULG. | 1 – 17 X 25 – 1 PULG. |
VENTILACIÓN – Tamaño (Pulg.) | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA |
CALOR INTERCAMBIADOR | ||||
Tipo | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 |
-Sin cocer | ||||
Gauge (Disparado) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ORIFICIOS – Principal | ||||
Nat. Gas. Cant. – Tamaño taladro | 2 – 45 | 3 – 45 | 3 – 45 | 4 – 45 |
L.P. Gas Qty. – Tamaño broca | 2 – 56 | 3 – 56 | 3 – 56 | 4 – 56 |
GAS VÁLVULA | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS |
DIRECTO IGNICIÓN DISPOSITIVO | ||||
Tipo | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE |
QUEMADORES – Tipo | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT |
Número | 2 | 3 | 3 | 4 |
POTENCIA CONN. – V/Ph/Hz4 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Ampacidad (en amperios) | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Máx. Protección de sobreintensidad (Amperios) | 15 | 15 | 15 | 15 |
CONEXIÓN TUBO TAMAÑO (PULG.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
TUBO CONN. | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
DIMENSIONES | AL X AN X F | H X W X D | H X W X D | H X W X D |
Embalaje (pulg.) | 41-3/4 X 16-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 16-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 19-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 19-1/2 X 30-1/2 |
Sin rallar | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
PESO | ||||
Envío (Lbs.)/Neto (Lbs.) | 119/110 | 127/118 | 127/118 | 142/132 |
MODELO | AUD2B080A9482A | AUD2D100A9362A | AUD2C100A9482A | AUD2C100A9602A |
RATINGS2 | ||||
Entrada 1ª etapa BTUH | 52000 | 65000 | 65000 | 65000 |
Capacidad de la 1ª etapa en BTUH (ICS)3 | 41600 | 52000 | 52000 | 52000 |
Entrada 2ª etapa BTUH | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Capacidad de la 2ª etapa en BTUH (ICS)3 | 63000 | 79000 | 79000 | 80000 |
AFUE (ICS) | 80.0 | 80.6 | 81.0 | 80.0 |
Temp. Aumento (mín.-máx.) °F. | 30 – 60 | 40 – 70 | 35 – 65 | 30 – 60 |
SOPLANTE UNIDAD | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
Diámetro-Ancho (pulg.) | 10 x 8 | 10 x 7 | 10 x 8 | 11 x 10 |
Nº usado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidades (nº) | 4 | 4 | 4 | 4 |
CFM vs. pulg. w.g. | VER PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA |
Motor HP | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 |
R.P.M. | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
COMBUSTION VENTILADOR – TIPO | CENTRÍFUGO | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL |
Accionamiento – Nº Velocidades | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 |
Motor HP – RPM | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Amplificadores FL | 1.0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
FILTRO – ¿Amueblado? | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Tipo Recomendado | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD |
Filtro (N.º-Tamaño-Thk.) | 1 – 17 X 25 – 1 PULG. | 1 – 17 X 25 – 1 PULG. | 1 – 20 X 25 – 1 PULG. | 1 – 20 X 25 – 1 PULG. |
VENTILACIÓN – Tamaño (Pulg.) | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA |
CALOR INTERCAMBIADOR | ||||
Tipo | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 |
-Sin cocer | ||||
Gauge (Disparado) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ORIFICIOS – Principal | ||||
Nat. Gas. Cant. – Tamaño taladro | 4 – 45 | 5 – 45 | 5 – 45 | 5 – 45 |
L.P. Gas Qty. – Tamaño broca | 4 – 56 | 5 – 56 | 5 – 56 | 5 – 56 |
GAS VÁLVULA | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS |
DIRECTO IGNICIÓN DISPOSITIVO | ||||
Tipo | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | ARRANCADOR DE SUPERFICIE CALIENTE |
QUEMADORES – Tipo | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT |
Número | 4 | 5 | 5 | 5 |
POTENCIA CONN. – V/Ph/Hz4 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Ampacidad (en amperios) | 8.9 | 8.4 | 11.0 | 12.8 |
Máx. Protección de sobreintensidad (Amperios) | 15 | 15 | 15 | 15 |
CONEXIÓN TUBO TAMAÑO (PULG.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
TUBO CONN. | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
DIMENSIONES | AL X AN X F | H X W X D | H X W X D | H X W X D |
Embalaje (pulg.) | 41-3/4 X 19-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 19-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 23 X 30-1/2 | 41-3/4 X 23 X 30-1/2 |
Sin rallar | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
PESO | ||||
Envío (Lbs.)/Neto (Lbs.) | 142/132 | 151/141 | 162/151 | 162/151 |
MODELO | AUD2C100A9612A | AUD2D120A9542A | AUD2D120A9602A | AUD2D140A9602A |
RATINGS2 | ||||
Entrada 1ª etapa BTUH | 65000 | 78000 | 78000 | 91000 |
1a Etapa Capacidad BTUH (ICS)3 | 52000 | 62400 | 62400 | 72800 |
Entrada 2ª etapa BTUH | 100000 | 120000 | 120000 | 140000 |
Capacidad de la 2ª etapa en BTUH (ICS)3 | 79000 | 94000 | 95000 | 111000 |
AFUE (ICS) | 81.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Temp. Aumento (mín.-máx.) °F. | 30 – 60 | 35 – 65 | 30 – 60 | 40 – 70 |
SOPLANTE UNIDAD | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
Diámetro-Ancho (pulg.) | 10 x 10 | 11 x 10 | 11 x 10 | 11 x 10 |
Nº usado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidades (nº) | 4 | 4 | 4 | 4 |
CFM vs. pulg. w.g. | VER PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA |
Motor HP | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
R.P.M. | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
COMBUSTION VENTILADOR – TIPO | CENTRÍFUGO | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL |
Accionamiento – Nº Velocidades | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 |
Motor HP – RPM | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Amplificadores FL | 0.93 | .95 | .95 | .95 |
FILTRO – ¿Amueblado? | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Tipo Recomendado | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD |
Filtro (N.º-Tamaño-Thk.) | 1 – 24 X 25 – 1 PULG. | 1 – 20 X 25 – 1 PULG. | 1 – 24 X 25 – 1 PULG. | 1 – 24 X 25 – 1 PULG. |
VENTILACIÓN – Tamaño (Pulg.) | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA |
CALOR INTERCAMBIADOR | ||||
Tipo | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 |
-Sin cocer | ||||
Gauge (Disparado) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ORIFICIOS – Principal | ||||
Nat. Gas. Cant. – Tamaño taladro | 5 – 45 | 6 – 45 | 6 – 45 | 7 – 45 |
L.P. Gas Qty. – Tamaño broca | 5 – 56 | 6 – 56 | 6 – 56 | 7 – 56 |
GAS VÁLVULA | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS |
DIRECTO IGNICIÓN DISPOSITIVO | ||||
Tipo | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE |
QUEMADORES – Tipo | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT |
Número | 5 | 6 | 6 | 7 |
POTENCIA CONN. – V/Ph/Hz4 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Ampacidad (en amperios) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
Máx. Protección de sobreintensidad (Amperios) | 15 | 15 | 15 | 15 |
CONEXIÓN TUBO TAMAÑO (PULG.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
TUBO CONN. | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
DIMENSIONES | AL X AN X F | H X W X D | H X W X D | H X W X D |
Embalaje (pulg.) | 41-3/4 X 26-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 23 X 30-1/2 | 41-3/4 X 26-1/2 X 30-1/2 | 41-3/4 X 26-1/2 X 30-1/2 |
Sin rallar | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
PESO | ||||
Envío (Lbs.)/Neto (Lbs.) | 175/163 | 176/165 | 186/174 | 193/181 |
Especificaciones del producto ADD2
MODELO | ADD2A040A9242A | ADD2A060A9362A | ADD2B060A9362A |
RATINGS2 | |||
Entrada 1ª etapa BTUH | 26000 | 39000 | 39000 |
Capacidad de la 1ª etapa en BTUH (ICS)3 | 20800 | 31200 | 31200 |
Entrada 2ª etapa BTUH | 40000 | 60000 | 60000 |
Capacidad de la 2ª etapa en BTUH (ICS)3 | 32000 | 47000 | 47000 |
AFUE (ICS) | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Temp. Aumento (mín.-máx.) °F. | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 |
SOPLANTE UNIDAD | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
Diámetro-Ancho (pulg.) | 10 x 6 | 10 x 7 | 10 x 7 |
Nº usado | 1 | 1 | 1 |
Velocidades (nº) | 4 | 4 | 4 |
CFM vs. pulg. w.g. | VER PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA |
Motor HP | 1/5 | 1/3 | 1/3 |
R.P.M. | 1075 | 1075 | 1075 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
COMBUSTION VENTILADOR – TIPO | CENTRÍFUGO | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL |
Accionamiento – Nº Velocidades | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 |
Motor HP – RPM | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Amplificadores FL | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FILTRO – ¿Amueblado? | SÍ | SÍ | SÍ |
Tipo Recomendado | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD |
Filtro (N.º-Tamaño-Thk.) | 2 – 14 X 20 – 1 PULG. | 2 – 14 X 20 – 1 PULG. | 2 – 14 X 20 – 1 IN |
VENTILACIÓN – Tamaño (Pulg.) | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA |
CALOR INTERCAMBIADOR | |||
Tipo | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 |
-Sin cocer | |||
Gauge (Disparado) | 20 | 20 | 20 |
ORIFICIOS – Principal | |||
Nat. Gas. Cant. – Tamaño broca | 2 – 45 | 3 – 45 | 3 – 45 |
L.P. Gas Qty. – Tamaño broca | 2 – 56 | 3 – 56 | 3 – 56 |
GAS VÁLVULA | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS |
DIRECTO IGNICIÓN DISPOSITIVO | |||
Tipo | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE |
QUEMADORES – Tipo | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT |
Número | 2 | 3 | 3 |
POTENCIA CONN. – V/Ph/Hz4 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Ampacidad (en amperios) | 5.2 | 8.75 | 8.75 |
Máx. Protección de sobreintensidad (Amperios) | 10 | 15 | 15 |
CONEXIÓN TUBO TAMAÑO (PULG.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
TUBO CONN. | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
DIMENSIONES | AL X AN X F | H X W X D | H X W X D |
Embalaje (pulg.) | 41 X 15-1/2 X 29-1/2 | 41 X 15-1/2 X 29-1/2 | 41 X 18-1/2 X 29-1/2 |
Sin clasificar | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
PESO | |||
Envío (Lbs.)/Neto (Lbs.) | 119 / 109 | 129 / 119 | 129 / 119 |
MODELO | ADD2B080A9362A | ADD2B100A9482A | ADD2C100A9482A |
RATINGS2 | |||
Entrada 1ª etapa BTUH | 52000 | 65000 | 65000 |
Capacidad de la 1ª etapa en BTUH (ICS)3 | 41600 | 52000 | 52000 |
Entrada 2ª etapa BTUH | 80000 | 100000 | 100000 |
Capacidad de la 2ª etapa en BTUH (ICS)3 | 64000 | 79000 | 79000 |
AFUE (ICS) | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Temp. Aumento (mín.-máx.) °F. | 35 – 65 | 40 – 70 | 35 – 65 |
SOPLANTE UNIDAD | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
Diámetro-Ancho (pulg.) | 10 x 7 | 10 x 8 | 10 x 8 |
Nº usado | 1 | 1 | 1 |
Velocidades (nº) | 4 | 4 | 4 |
CFM vs. pulg. w.g. | VER PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA | VER TABLA FAN PERF. TABLA |
Motor HP | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
R.P.M. | 1075 | 1075 | 1075 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
COMBUSTION VENTILADOR – TIPO | CENTRÍFUGO | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL |
Accionamiento – Nº Velocidades | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 | DIRECTO – 2 |
Motor HP – RPM | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 | 1/50 – 3000 |
Voltios/Fh/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Amplificadores FL | 1.0 | 0.93 | 0.93 |
FILTRO – ¿Amueblado? | SÍ | SÍ | SÍ |
Tipo Recomendado | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD | ALTA VELOCIDAD |
Filtro (N.º-Tamaño-Thk.) | 2 – 14 X 20 – 1 IN | 2 – 16 X 20 – 1 IN | 2 – 16 X 20 – 1 IN |
VENTILACIÓN – Tamaño (Pulg.) | 4 RONDA | 4 RONDA | 4 RONDA |
CALOR INTERCAMBIADOR | |||
Tipo | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 | ACERO ALUMINIZADO TIPO 1 |
-Sin cocer | |||
Gauge (Disparado) | 20 | 20 | 20 |
ORIFICIOS – Principal | |||
Nat. Gas. Cant. – Tamaño taladro | 4 – 45 | 4 – 45 | 5 – 45 |
L.P. Gas Qty. – Tamaño broca | 4 – 56 | 4 – 56 | 5 – 56 |
GAS VÁLVULA | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS | REDUNDANTE – DOS ETAPAS |
DIRECTO IGNICIÓN DISPOSITIVO | |||
Tipo | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE | SUPERFICIE CALIENTE |
QUEMADORES – Tipo | IN-SHOT | IN-SHOT | IN-SHOT |
Número | 4 | 4 | 5 |
POTENCIA CONN. – V/Ph/Hz4 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
Ampacidad (en amperios) | 8.4 | 9.1 | 14.2 |
Máx. Protección de sobreintensidad (Amperios) | 15 | 15 | 15 |
CONEXIÓN TUBO TAMAÑO (PULG.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
TUBO CONN. | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
DIMENSIONES | AL X AN X F | H X W X D | H X W X D |
Embalaje (pulg.) | 41 X 18-1/2 X 29-1/2 | 41 X 18-1/2 X 29-1/2 | 41 X 22 X 29-1/2 |
Sin rallar | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA | VER ESQUEMA |
PESO | |||
