Caja de fusibles bajo el capó en un Chevy Cruze 2008-2016
En este video se muestra exactamente donde se puede encontrar la caja de fusibles bajo el capó en un 2008-2016 Chevy Cruze. La caja de fusibles del motor también se llama la caja de distribución de energía y contiene fusibles y relés para el ABS, A / C, ventanas eléctricas, bomba de combustible, y muchos otros. ¡Por favor, comente a continuación si tiene alguna pregunta y gracias por ver!
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
No. |
A |
Descripción |
1 | 15 | Módulo de control de la transmisión |
2 | 15 | Módulo de control del motor |
3 | N/A | No se utiliza |
5 | 15 | Módulo de control de la transmisión, módulo de control del motor, sensor de masa de aire/temperatura del aire de admisión, sensor de velocidad de salida. |
6 | 30 | Relés de limpiaparabrisas |
7 | N/A | No se utiliza |
8 | 15 | Inyectores de combustible |
9 | 15 | Bobina de encendido, inyectores de combustible |
10 | 15 | Módulo de control del motor, sensor de velocidad de salida |
11 | 10 | Sondas Lambda Calefactadas |
12 | 30 | Motor de arranque |
13 | 7.5 | Válvula solenoide de ventilación del depósito de emisiones evaporativas (EVAP) |
14 | N/A | No se utiliza |
15 | N/A | No se utiliza |
16 | 7.5 | Sensor de calidad del aire |
17 | 5 | Módulo de detección y diagnóstico de sistemas de retención inflables |
18 | 10 | Módulo de control de la bomba de combustible |
19 | N/A | No se utiliza |
20 | 20 | Relé de la bomba de combustible |
21 | 30 | Motores de ventanas, puerta delantera |
22 | N/A | No se utiliza |
23 | N/A | No se utiliza |
24 | 30 | Motores de ventanas, puerta delantera |
25 | N/A | No se utiliza |
26 | 40 | Módulo electrónico de control de frenos (EBCM) |
27 | 30 | Receptor de cerradura de puerta con mando a distancia |
28 | 40 | Rejilla antivaho trasera |
29 | N/A | No se utiliza |
30 | 15 | Módulo electrónico de control de frenos (EBCM) |
31 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
32 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
33 | 30 | Módulo de control del asiento calefactado |
34 | 25 | Módulo de control del techo solar |
35 | 30 | Amplificador de audio |
36 | N/A | No se utiliza |
37 | 10 | Faro – Luz larga derecha |
38 | 10 | Faro – Luz larga izquierda |
39 | N/A | No se utiliza |
40 | N/A | No se utiliza |
41 | N/A | No se utiliza |
42 | 20/30 | Relés del ventilador de refrigeración, Motor del ventilador de refrigeración |
43 | N/A | No se utiliza |
44 | N/A | No se utiliza |
45 | 30/40 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración, Motor del ventilador de refrigeración |
46 | 10 | Relés del ventilador de refrigeración |
47 | 10 | Sondas Lambda Calefactadas, Cuerpo de Mariposa |
48 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
49 | N/A | No se utiliza |
50 | N/A | No se utiliza |
51 | 15 | Cuerno |
52 | 5 | Cuadro de instrumentos |
53 | 10 | Espejo retrovisor interior |
54 | 5 | Interruptor de faros, calefactor auxiliar eléctrico, módulo de control HVAC. |
55 | 7.5 | Interruptores de las ventanillas, delanteros, interruptor de los espejos |
56 | 15 | Bomba lavacristales |
57 | 15 | Módulo de control de bloqueo de la columna de dirección |
58 | N/A | No se utiliza |
59 | 30 | Calentador de combustible |
60 | 7.5 | Retrovisores exteriores |
61 | N/A | No se utiliza |
62 | 10 | Relé Embrague Compresor A/C, Embrague Compresor A/C |
63 | N/A | No se utiliza |
64 | 5 | Módulo de detección y diagnóstico de sistemas de retención inflables |
65 | N/A | No se utiliza |
66 | N/A | No se utiliza |
67 | 20 | Módulo de control de la bomba de combustible |
68 | N/A | No se utiliza |
69 | 5 | Módulo de control de la carrocería |
70 | 5 | Sensor de lluvia |
71 | N/A | No se utiliza |
Relés | ||
1 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
2 | Inicio | |
3 | Ventilador | |
4 | Control de velocidad del limpiaparabrisas | |
5 | Limpiaparabrisas | |
6 | No se utiliza | |
7 | Cadena cinemática | |
8 | Bomba de combustible | |
9 | Ventilador de refrigeración Velocidad media 1 | |
10 | Ventilador de refrigeración Velocidad media 2 | |
11 | No se utiliza | |
12 | Control de velocidad del ventilador de refrigeración (o en el bloque de relés – bajo el capó) | |
13 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración | |
14 | No se utiliza | |
15 | Relé principal de encendido | |
16 | Relé del calentador de combustible | |
17 | Desempañador de la luneta trasera | |
Nota: Los relés enumerados a continuación son relés de placa de circuito impreso (PCB) no reparables y son internos al bloque. | ||
– | Relé de bocina | |
– | Relé de la bomba del limpiaparabrisas | |
– | Relé de faros antiniebla delanteros | |
– | Relé de luz de carretera |
Para especificaciones, MPG, y otra información Chevy Cruz, echa un vistazo a Chevy Cruz en DOT.report.