Husqvarna Z254F Zero Turn Mowers Manual de Usuario
Husqvarna Z254F Zero Turn Mowers Manual de Usuario
Las ilustraciones pueden o no representar los montajes reales y no se recomienda utilizar este manual como guía para montar o desmontar el cortacésped. NOTA: Todos los elementos de fijación son de grado 5 a menos que se especifique lo contrario.
MARCO
Ref. | Nº de pieza | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 585 03 98-02 | 1 | Guarda, Trasera Blk | |
2 | 589 28 34-02 | 1 | Marco, Delantero Derecho Org | |
3 | 589 28 33-02 | 1 | Marco, Delantero Izquierdo Org | |
4 | 584 99 10-02 | 1 | Cuadro, Tubo trasero Org | |
5 | 581 44 86-02 | 1 | Placa de pie | |
6 | 586 70 38-01 | 1 | Cubierta, Reposapiés c/decal | |
7 | 585 52 30-04 | 1 | Soporte, Reposapiés | |
8 | 585 52 32-04 | 1 | Placa de deslizamiento | |
9 | 817 00 05-10 | 1 | Perno 5/16-18 Hex WHSHD LCKSERR | |
11 | 585 98 93-01 | 7 | Ojal, Parachoques | |
12 | 585 52 31-04 | 1 | Miembro transversal | |
14 | 585 33 16-02 | 1 | Tapa, carril derecho | |
15 | 585 33 15-02 | 1 | Tapa, carril izquierdo | |
16 | 539 10 44-11 | 1 | Pomo con espárrago | |
17 | 532 19 52-63 | 2 | Casquillo, Pivote | |
18 | 521 93 81-01 | 1 | Enlace, suspensión delantera | |
19 | 580 50 13-02 | 2 | Soporte, Fender Blk | |
20 | 585 52 34-04 | 1 | Soporte, Consola Derecha | |
21 | 585 52 36-04 | 1 | Soporte, Consola Izquierda | |
22 | 585 47 43-02 | 2 | Soporte, varilla de derivación | |
23 | 874 78 05-36 | 7 | Perno 5/16-18 x 2-1/4 | |
24 | 874 78 05-44 | 5 | Perno 5/16-18 x 2-3/4 | |
25 | 874 78 06-48 | 8 | Tornillo 3/8-16 x 3 | |
26 | 585 94 00-01 | 2 | Tornillo 5/16-18 x 1 Carro | |
27 | 577 11 77-01 | 4 | Tornillo 3/8-16 x 3 | |
28 | 586 65 43-01 | 2 | Tornillo 3/8-16 x 3 Hombro | |
29 | 586 88 11-01 | 2 | Tornillo 5/16-18 Hombro | |
31 | 532 41 63-58 | 6 | Tornillo #10-24 x 3/4 Cabeza Hexagonal | |
32 | 532 42 17-56 | 2 | Tornillo #10 x 1/2 | |
33 | 873 90 05-00 | 2 | Tuerca 5/16-18 Hex Flange Lock | |
34 | 539 11 28-99 | 9 | Tuerca 5/16-18 Hex Brida Nyloc | |
35 | 521 99 65-01 | 8 | Tuerca 3/8-16 Hex Brida Nyloc | |
36 | 539 11 91-24 | 2 | Tuerca 7/16-14 Hex Nyloc | |
37 | 585 93 81-01 | 2 | Tuerca 5/16-18 Bellota | |
38 | 819 11 11-16 | 6 | Arandela 11/32 Calibre 16 |
soporte del motor, protectores y amortiguador
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 593 89 86-02 | 1 | Placa, Motor Blk | |
2 | 587 24 16-01 | 1 | Embrague | |
3 | 583 95 57-01 | 1 | Tubo, Escape Derecho | |
4 | 583 95 56-01 | 1 | Tubo, Escape Izquierdo | |
5 | 581 88 67-02 | 1 | Bracket, Muffler Blk | |
6 | 532 44 81-45 | 1 | Brazo, piñón loco | |
7 | 582 53 89-01 | 1 | Husillo, piñón loco | |
8 | 539 11 03-11 | 1 | Polea, piñón loco | |
9 | 587 53 74-01 | 1 | Polea, Motor | |
10 | 587 66 01-01 | 1 | Espaciador | |
11 | 539 13 28-59 | 1 | Escudo, Silenciador | |
12 | 587 63 33-02 | 1 | Stop, Clutch Blk | |
13 | 587 45 12-02 | 1 | Guarda, Silenciador Blk | |
14 | 539 13 16-04 | 1 | Montaje del silenciador | |
15 | 532 19 61-05 | 1 | Spring, Deck Drive | |
16 | 584 82 55-01 | 2 | Ensamblaje, manguera de drenaje | |
17 | 539 10 13-63 | 1 | Pinza | |
18 | 522 59 90-01 | 1 | Adaptador, Drenaje de aceite | |
19 | 585 80 71-01 | 1 | Tapón, Aceite | |
20 | 501 60 37-01 | 2 | Cojinete, Brida | |
21 | 582 53 95-01 | 1 | Perno 1/2-13 x 2-3/4 Hex Flange Hd | |
22 | 874 52 06-56 | 1 | Perno 3/8-16 x 3-1/2 Hex Hd | |
23 | 539 99 03-16 | 2 | Perno 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 ZD | |
24 | 539 99 02-08 | 2 | Tornillo 5/16-18 x 1 Gr. 5 ZD | |
25 | 581 33 28-03 | 1 | Perno 7/16-20 x 2-1/2 Hex Hd | |
26 | 817 49 04-10 | 1 | Tornillo 1/4-20 X 5/8 Forma de rosca | |
27 | 874 78 06-20 | 4 | Perno 3/8-16 x 1-3/4 Fin Hex | |
28 | 817 49 05-12 | 4 | Tornillo 5/16-18 x 3/4 Forma de rosca | |
29 | 521 99 11-01 | 1 | Tuerca 1/2-13 Hex Brida Nyloc | |
30 | 539 11 28-99 | 5 | Tuerca 5/16-18 Hex Brida Nyloc | |
31 | 539 97 69-79 | 2 | Tuerca 3/8-16 Hex Nyloc | |
32 | 819 12 14-14 | 2 | Arandela 5/16 Std Plana | |
33 | 532 12 61-97 | 1 | Arandela, Embrague | |
34 | 539 99 01-18 | 4 | Arandela 3/8 Ranurada ZD | |
NO MOSTRADO | ||||
532 17 81-51 | 2 | Junta de escape | ||
532 18 43-62 | 4 | Tuerca Hexagonal Toplock M8-1.25 | ||
239 10 81-20 | 4 | Tuerca 1/4-20 Hx Nyloc fina ZD | ||
—— | 1 | Motor, Kawasaki FR691V 23 HP Para piezas de repuesto del motor, consulte a un distribuidor de Kawasaki |
DIRECCIÓN
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 590 09 08-03 | 1 | Lever w/ Grip Right Blk | |
2 | 590 09 08-04 | 1 | Lever w/ Grip Left Blk | |
3 | 585 12 47-05 | 2 | Soporte, Control | |
4 | 539 13 15-18 | 4 | Cojinete, Brida | |
5 | 576 14 03-01 | 2 | Control, Palanca | |
6 | 587 60 17-02 | 2 | Palanca, manilla | |
7 | 584 92 72-01 | 2 | Espaciador, Control Pivotante | |
8 | 539 10 27-20 | 2 | Amortiguador | |
9 | 581 43 75-01 | 2 | Block, Seguimiento | |
10 | 585 83 16-01 | 2 | Bota, Dirección | |
11 | 585 48 82-02 | 2 | Brida, Bota | |
12 | 588 60 49-01 | 2 | Assy, Right Control Linkage | 14 |
13 | 588 60 50-01 | 2 | Assy, Left Control Linkage | 14 |
14 | 532 19 98-49 | 2 | Clip, muelle | |
15 | 587 60 15-01 | 2 | Interruptor, enclavamiento | |
16 | 874 78 08-44 | 2 | Tornillo 1/2-13 x 2-3/4 cabeza hexagonal | |
17 | 585 98 61-01 | 2 | Perno 5/16-18 x 1-1/4 Cabeza hexagonal | |
18 | 874 49 05-12 | 8 | Perno Brida Hexagonal 5/16-18 x 3/4 | |
19 | 539 99 02-09 | 2 | Tornillo 5/16-18 x 1 cabeza hexagonal | |
20 | 587 88 53-01 | 2 | Tornillo 5/16-18 x 1-3/4 cabeza de botón | |
21 | 585 98 59-01 | 4 | Tornillo 5/16-18 x 1-1/4 Button Head Blk | |
22 | 586 93 60-01 | 2 | Tornillo #10-24 x 1/2 Socket Hd | |
23 | 539 10 80-10 | 2 | Tuerca 1/2-13 Hex Jam Nyloc Grado 2 | |
24 | 539 11 28-99 | 10 | Tuerca 5/16-18 Hex Brida Nyloc | |
25 | 585 98 60-01 | 4 | Tuerca 5/16-18 Hex Nyloc Blk | |
26 | 539 99 05-85 | 4 | Tuerca 5/16-18 Hex Whiz Lock | |
27 | 873 80 05-00 | 4 | Tuerca 5/16-18 Hex Nyloc | |
28 | 819 11 11-16 | 4 | Arandela 11/32 Calibre 16 | |
29 | 587 61 42-01 | 2 | Arandela 11/32 |
SISTEMA DE ENCENDIDO
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 585 52 28-01 | 1 | Montaje, Guardabarros, Derecho Gry | |
2 | 586 62 12 01 | 1 | Montaje, Guardabarros, Gry Izquierdo | |
3 | 589 92 47-02 | 1 | Montaje, depósito de combustible | 23, 24, 25 |
4 | 585 12 48-01 | 1 | Tapón, Combustible c/ Amarre | |
5 | 539 11 24-38 | 1 | Cable, acelerador | |
6 | 586 88 15-01 | 1 | Control, Choke | |
7 | 539 10 75-41 | 1 | Interruptor, Encendido | |
8 | 582 10 76-02 | 1 | Switch, Blade | |
9 | 586 10 82-01 | 1 | Cable, Positivo de Batería | |
11 | 585 52 27-01 | 1 | Panel, Control | |
12 | 539 10 24-63 | 1 | Batería | |
13 | 510 03 00-03 | 1 | Soporte, Batería | |
14 | 582 60 96-02 | 1 | Caja, Batería Negro | |
15 | 532 13 15-63 | 3 | Tapa del terminal | |
16 | 539 10 27-59 | 1 | Tapa del terminal | |
17 | 576 61 81-01 | 1 | Válvula, Fuel Check | |
18 | 539 91 63-25 | 1 | Válvula, Combustible | |
19 | 586 12 39-06 | 1 | Conjunto, línea de combustible con válvula | 18, 28, 29, 30 |
20 | 582 04 28-01 | 1 | Solenoide | |
21 | 587 19 86-01 | 1 | Arnés, cable de la batería | |
22 | 587 04 45-50 | 1 | Manguera 3/16 x 50″ Vapor | |
23 | 532 00 36-45 | 1 | Ojal, Goma | |
24 | 532 43 74-92 | 1 | Arandela, válvula de retención | |
25 | 532 13 92-77 | 1 | Codo | |
26 | 586 16 18-01 | 1 | Contador, Servicio | |
27 | 532 41 19-33 | 1 | Llave, Ignición | |
28 | 532 12 34-87 | 4 | Abrazadera, manguera | |
29 | 587 04 48-10 | 1 | Manguera 1/4 x 10″ Combustible | |
30 | 587 04 48-18 | 1 | Manguera 1/4 x 18″ Combustible | |
31 | 588 83 94-01 | 2 | J Hook | |
32 | 532 14 18-41 | 2 | Tornillo 10-16 x .65 | |
33 | 545 22 71-01 | 2 | Tornillo 6-19 x 7/16 Pan Hd | |
34 | 539 11 12-29 | 1 | Tornillo 1/4-20 x 5/8 Botón Zócalo | |
35 | 539 99 03-16 | 2 | Perno 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 ZD | |
36 | 539 99 06-45 | 2 | Tornillo 3/8-16 x 1 redondo cuello cuadrado | |
37 | 817 49 04-08 | 2 | Tornillo 1/4-20 x 1/2 | |
38 | 521 99 65-01 | 2 | Tuerca 3/8-16 Hex Brida Nyloc | |
39 | 539 11 28-99 | 2 | Tuerca 5/16-18 Brida Nyloc | |
40 | 539 97 69-78 | 5 | Tuerca 1/4-20 Hex Nyloc | |
NO MOSTRADO | ||||
586 33 73-01 | 1 | Mazo de cables | ||
586 54 81-01 | 1 | Arnés, Luz LED | ||
532 10 97-48 | 1 | Relé 40A | ||
505 28 00-01 | 1 | Corbata 8-3/8″ con clip |
FRENO / ELEVADOR
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 586 42 97-02 | 1 | Montaje, eje con tuercas, anillos E | 15 |
2 | 586 45 71-01 | 1 | Enlace, Freno Izquierdo | |
3 | 586 45 72-01 | 1 | Enlace, Freno Derecha | |
4 | 586 42 87-01 | 1 | Asa de elevación | |
5 | 580 48 61-01 | 2 | Espaciador | |
6 | 585 68 21-02 | 2 | Bracket, Bellcrank | |
7 | 522 85 86-01 | 2 | Montaje, Eslabón Centrador | |
8 | 532 44 50-60 | 1 | Empuñadura, Mango Negro | |
9 | 586 86 76-01 | 1 | Primavera | |
10 | 532 19 63-14 | 1 | Primavera | |
11 | 585 68 20-01 | 2 | Varilla de empuje | |
12 | 587 22 53-01 | 4 | Clip | |
13 | 532 19 42-09 | 1 | Clip | |
14 | 532 19 42-08 | 2 | Clip | |
15 | 510 18 49-01 | 2 | Tuerca, Plástico | |
16 | 585 70 14-01 | 2 | Pasador 1/2 Horquilla | |
17 | 586 45 75-01 | 1 | Bellcrank Derecha | |
18 | 586 45 74-01 | 1 | Bellcrank Izquierda | |
19 | 532 13 77-29 | 2 | Tornillo 1/4-20 x 5/8 Rollo de rosca | |
20 | 586 56 13-01 | 2 | Tornillo 1/4-20 x 2-1/4 Rollo de rosca | |
21 | 525 84 72-01 | 1 | Enlace, Suspensión Trasera | |
22 | 532 17 59-94 | 2 | Tuerca, elevador, eslabón 7/16-20 |
BOMBA-MOTOR HIDRÁULICO
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 510 37 56-01 | 1 | EZT, Izquierda | |
2 | 510 37 56-02 | 1 | EZT, Derecha | |
3 | 574 03 05-01 | 1 | Varilla, EZT Freno Izquierdo | |
4 | 574 03 05-02 | 1 | Varilla, Freno EZT Derecha | |
5 | 539 11 04-11 | 1 | Cinturón, EZT | |
6 | 585 47 44-01 | 1 | Varilla, Bypass Izquierdo | |
7 | 585 47 45-01 | 1 | Varilla, Derecha Bypass | |
8 | 586 66 51-01 | 2 | Primavera, Bypass | |
9 | 539 11 03-42 | 2 | Muelle, varilla de freno | |
10 | 539 12 00-80 | 2 | Piñón, disco de freno | |
11 | 539 12 00-79 | 2 | Kit de montaje, Brazo de freno | |
12 | 575 50 70-01 | 1 | Kit de montaje, cubo con tuercas | |
13 | 501 40 36-02 | 2 | Kit de montaje, cuchilla, polea | |
14 | 510 18 41-04 | 2 | Tubo separador | |
15 | 580 80 65-02 | 2 | Soporte, EZT Front | |
16 | 580 80 66-02 | 2 | Soporte, EZT Rear Blk | |
17 | 587 22 53-01 | 1 | Clip | |
18 | 539 97 69-88 | 4 | Clip | |
19 | 587 11 53-01 | 1 | Pasador, Horquilla | |
20 | 874 78 05-44 | 4 | Perno 5/16-18 x 2-3/4 Hex Hd | |
21 | 539 97 69-34 | 2 | Perno 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 ZD | |
22 | 874 78 05-36 | 2 | Perno 5/16-18 x 2-1/4 Hex Hd | |
23 | 539 99 06-37 | 4 | Perno 3/8-16 x 2-1/2 Gr. 5 ZD | |
24 | 873 80 05-00 | 4 | Tuerca 5/16-18 Hex Nyloc | |
25 | 539 97 69-78 | 2 | Tuerca 1/4-20 Hex Nyloc ZD | |
26 | 819 11 11-16 | 16 | Arandela 11/32 Calibre 16 | |
27 | 539 99 01-18 | 4 | Arandela 3/8 Splt Lock ZD | |
28 | 819 13 13-16 | 8 | Arandela plana 3/8 SAE | |
29 | 819 09 10-16 | 4 | Arandela 1/4 SAE Plana |
ruedas y neumáticos
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 590 48 66-01 | 2 | Assy, Rueda Trasera 18 x 9.5 | |
2 | 576 58 86-02 | 2 | Conjunto de ruedas Caster 11 x 6-5 | |
3 | 586 65 03-02 | 2 | Yugo Naranja | |
4 | 539 11 56-38 | 2 | Zerk 3/16 Drive | |
6 | 539 11 26-60 | 2 | Cojinete, Brida | |
7 | 539 11 79-01 | 2 | Casquillo, Caster | |
8 | 539 10 25-35 | 2 | Tapón de grasa | |
9 | 539 11 57-49 | 2 | Enchufe, Fundidor | |
10 | 585 99 54-01 | 2 | Distanciador, Pivote | |
11 | 539 11 57-47 | 2 | Primavera, Caster | |
12 | 874 95 05-16 | 2 | Perno, hexagonal 5/16-18 x 1 Parche de nylon | |
13 | 576 60 15-01 | 2 | Tornillo 1/2-13 x 7-1/2 redondo cuello cuadrado | |
14 | 873 93 08-00 | 2 | Tuerca 1/2-13 Hex Center Lock | |
15 | 539 10 11-73 | 8 | Tuerca 1/2 Lug | |
16 | 539 11 56-75 | 2 | Lavadora | |
17 | 819 18 22-12 | 2 | Arandela 9/16 |
PLATAFORMA DE CORTE
Ref. | Referencia | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 582 35 91-02 | 1 | Deck Org | |
2 | 592 95 18-01 | 1 | Cinturón 54″ Deck | |
3 | 582 76 05-01 | 3 | Cuchilla, Hi-lift | |
4 | 590 30 44-03 | 1 | Cinturón Escudo, Gry Izquierdo | |
5 | 590 30 42-03 | 1 | Cinturón Escudo, Gry Derecho | |
6 | 539 13 18-98 | 3 | Mandril, fundición | 14, 23 |
7 | 589 52 73-01 | 4 | Rueda, Manómetro | |
8 | 574 16 96-01 | 2 | Rodillo, Galga | |
9 | 532 17 57-08 | 3 | Polea, Mandril | |
10 | 532 19 73-79 | 2 | Polea tensora | |
11 | 532 19 73-80 | 1 | Polea loca | |
12 | 590 63 22-01 | 1 | Deflector 54″ Org | |
13 | 532 13 14-91 | 1 | Varilla, Bisagra | |
14 | 532 11 04-85 | 1 | Rodamiento | |
15 | 582 21 96-02 | 1 | Brazo, piñón loco | |
16 | 587 14 05-02 | 2 | Brazo, Suspensión | |
17 | 532 41 55-98 | 1 | Puerto, Lavado | |
18 | 532 41 64-05 | 1 | Acoplamiento, conexión rápida | |
19 | 539 11 87-62 | 2 | Primavera | |
20 | 587 35 47-01 | 1 | Muelle, Deflector | |
21 | 587 35 84-01 | 1 | Primavera, Ampliación | |
22 | 574 19 65-01 | 1 | Tubo, eje de rodillos | |
23 | 532 18 72-91 | 1 | Eje | |
24 | 589 81 33-01 | 3 | Tapón, Agujero Blk | |
25 | 590 73 25-01 | 1 | Parachoques | |
26 | 532 19 42-09 | 2 | Pasador, chaveta 7/16 Bow Tie | |
27 | 532 19 51-61 | 2 | Stud, c/ Anti-Rotate | |
28 | 532 17 01-65 | 2 | Tornillo 5/16-18 Hombro | |
29 | 532 19 34-06 | 4 | Tornillo 3/8-16 x 3-5/8 Hombro | |
30 | 532 19 30-03 | 3 | Tornillo/Arandela 7/16-20 | |
31 | 539 11 55-74 | 1 | Ojo de perno 5/16 x 3-1/2 | |
32 | 584 95 39-01 | 12 | Perno 5/16-18 x 1-1/4 Arandela hexagonal Hd | |
33 | 872 11 06-16 | 1 | Tornillo 3/8-16 x 2 redondo cuello cuadrado | |
34 | 872 14 08-64 | 1 | Tornillo 1/2-13 x 8 redondo cuello cuadrado | |
35 | 532 19 65-39 | 2 | Perno, hombro | |
36 | 532 13 77-29 | 9 | Tornillo 1/4-20 x 5/8 Rollo de rosca | |
37 | 817 49 06-28 | 1 | Tornillo 3/8-16 x 1-3/4 Hex Forma Rosca | |
38 | 588 43 83-01 | 1 | Tornillo 7/16-14 x 2-1/8 Arandela Hd | |
39 | 532 40 02-34 | 3 | Tuerca 9/16 Top Center Lock | |
40 | 873 90 06-00 | 5 | Tuerca 3/8-16 Hex Flange Lock | |
41 | 521 99 11-01 | 1 | Tuerca 1/2-13 Hex Brida Nyloc | |
42 | 539 99 05-85 | 2 | Tuerca 5/16-18 Hex Whizlock | |
43 | 873 90 05-00 | 2 | Tuerca 5/16-18 Hex Brida | |
44 | 532 11 04-52 | 1 | Pushnut | |
45 | 532 17 85-15 | 1 | Arandela plana templada | |
46 | 532 18 76-90 | 3 | Arandela espaciadora | |
47 | 819 19 19-12 | 2 | Arandela, transparente |
ASIENTO
Ref. | Nº de pieza | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 596 75 15-01 | 1 | Asiento | |
2 | 596 67 94-02 | 1 | Soporte Asiento Pan RH | |
3 | 586 22 08-02 | 1 | Placa, soporte de elevación | |
4 | 586 22 12-02 | 1 | Placa, elevador de cubierta | |
5 | 589 76 12-06 | 1 | Soporte, Seat Org | |
6 | 580 30 82-02 | 2 | Soporte, Asiento Trasero Blk | |
7 | 596 67 29-02 | 1 | Soporte Asiento Pan LH | |
9 | 581 42 93-02 | 1 | Interruptor, Asiento | |
10 | 596 67 30-02 | 1 | Soporte Asiento Pan Delantero | |
11 | 586 42 86-01 | 1 | Pierna, Soporte | |
12 | 585 98 93-01 | 2 | Ojal, Parachoques | |
13 | 539 10 47-63 | 5 | Retenedor, Tipo U | |
14 | 872 14 05-06 | 4 | Tornillo 5/16-18 x 3/4 cabeza redonda cuello cuadrado | |
17 | 874 49 05-12 | 2 | HHFS 5/16-18 x 3/4 | |
18 | 539 11 03-03 | 2 | Tornillo 5/16-18 Hombro | |
19 | 874 49 05-12 | 2 | HHFS 5/16-18 x 3/4 | |
20 | 817 00 05-10 | 6 | Tornillo 5/16-18 x 5/8 Cabeza Arandela | |
21 | 539 11 28-99 | 4 | Tuerca 5/16-18 Hex Brida Nyloc | |
23 | 582 47 87-02 | 2 | Parachoques 5/16-18 | |
25 | 539 99 03-16 | 4 | RHSNB 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 | |
26 | 539 10 25-87 | 2 | Parachoques de ojal | |
27 | 590 89 99-03 | 1 | Juego de soportes | |
28 | 589 02 85-01 | 2 | Tornillo Flg Bloqueo 1/4-20 x .75 | |
29 | 873 90 04-00 | 2 | Tuerca hexagonal 1/4-20 |
ETIQUETAS
Ref. | Nº de pieza | Cantidad | Descripción | Kit / Conjunto Incluye |
1 | 587 59 56-01 | 1 | Calcomanía, Dirección / Freno Izquierdo | |
2 | 587 59 55-01 | 1 | Calcomanía, Dirección / Freno Derecha | |
3 | 592 86 99-01 | 2 | Calcomanía, Z 254F | |
4 | 539 10 57-45 | 1 | Calcomanía, Advertencia de batería | |
5 | 593 80 88-01 | 1 | Calcomanía, 54 Deck Cleacut | |
6 | 539 10 83-85 | 1 | Calcomanía, No Remolcar | |
7 | 539 10 83-86 | 1 | Calcomanía, Salida Segadora | |
8 | 539 10 98-97 | 1 | Calcomanía, Servicio | |
9 | 590 48 55-01 | 1 | Calcomanía, Advertencias de seguridad | |
10 | 532 42 38-29 | 1 | Calcomanía, Responsabilidad | |
11 | 591 35 73-01 | 1 | Calcomanía, Inicio | |
12 | 586 97 88-01 | 1 | Calcomanía, Deflector | |
13 | 589 35 79-01 | 1 | Calcomanía, Sin escalón | |
14 | 591 16 39-01 | 1 | Calcomanía, ruta del cinturón | |
15 | 577 46 90-01 | 2 | Calcomanía, Husqvarna | |
16 | 591 35 73-01 | 1 | Calcomanía, Logotipo | |
17 | 587 00 07-01 | 1 | Almohadilla abrasiva | |
18 | 592 89 83-01 | 1 | Calcomanía, Deck Clearcut |
FAQS
¿Cuánto pesa?
Aproximadamente, 650 libras
¿quién es la empresa de transporte?
Era una empresa independiente. El cortacésped viene en una caja grande y muy pesada. Usted tiene que hacer un poco de montaje- asiento, brazos de dirección, y tal.
Velocidad de avance
La velocidad máxima de avance es de 6.5 mph
¿Cómo de fácil es subir/bajar la plataforma y cuál es el ajuste más alto/bajo y los incrementos?
Subir y bajar la plataforma es muy fácil, hay una palanca en el lado izquierdo del operador. La palanca tiene seis posiciones, el rango de altura de corte real es de 1 1/2″ a 4″.
¿Dónde se hace?
Su son un montón de factores en juego que tienen diferentes motores para diferentes modelos y las piezas se fabrican en diferentes lugares lo que sí sé que es una gran máquina fácil de operar y bajó mi tiempo cortacésped en un 40% .
¿Se puede acoplar un carro a la parte trasera?
Sí. Se puede acoplar un enganche de remolque. Se vende por separado.
¿Es un cortacésped comercial o residencial?
Podría ser cualquiera de los dos, pero es más adecuado para uso residencial.
¿Se le puede acoplar un quitanieves?
Es demasiado ligero de una unidad, la segadora mz y más grande funcionaría bien con un arado.
Este cortacésped completa conducir a través de una puerta de cobertizo 46″ ?
No, la anchura de siega es de 54″. El ancho total de la plataforma menos el canal de descarga es de 58″. El canal de descarga añade otros 6 a 8 «en la posición hacia abajo, pero se puede levantar. Corté mi canal de descarga para que pudiera acercarme a las cosas en el lado derecho de la cortadora de césped.
¿Es esta una cubierta fabricada?
Esta es una cubierta estampada por lo que es agradable y suave en la parte inferior para ayudar a mantenerlo limpio.
¿De qué calibre es la plataforma del cortacésped?
Este modelo tiene la cubierta estampada que es de calibre 12.
como desmontar la carcasa del cortacésped
Muy fácil. Ir a you tube para el vídeo.
¿qué cubre la garantía de 3 años?
Garantía limitada del fabricante, significa que todas las piezas están cubiertas pero no la mano de obra.
¿se puede utilizar un recogedor de hojas con esta máquina?
No. Esta es una unidad de giro cero. Va rápido y en círculos cerrados.
¿cuántas hectáreas puede segar en una hora?
2,8 acres por hora.
¿dónde está la embolsadora para este modelo?
este es un accesorio adicional que tienes que comprar por separado