Guía de frecuencia ajustable Allen-Bradley 525 PowerFlex
Grupos de parámetros
Visualización básica | b | Estado de la unidad | b006 | Fuente de control | b012 | Ahorro de energía | b018 | Acum kWh Sav | b024 |
Frecuencia de salida | b001 | Fallo 1 Código | b007 | Contrl In Status | b013 | Tiempo de ejecución transcurrido | b019 | Accum Cost Sav | b025 |
Frecuencia comandada | b002 | Fallo 2 Código | b008 | Estado de Dig In | b014 | Potencia media | b020 | Accum CO2 Sav | b026 |
Corriente de salida | b003 | Fallo 3 Código | b009 | RPM de salida | b015 | kWh transcurridos | b021 | Drive Temp | b027 |
Tensión de salida | b004 | Visualización del proceso | b010 | Velocidad de salida | b016 | MWh transcurridos | b022 | Control Temp | b028 |
Tensión del bus de CC | b005 | Proceso Fract | b011 | Potencia de salida | b017 | Ahorro de energía | b023 | Control SW Ver | b029 |
Programa básico | P | Motor NP FLA | P034 | Modo Torque Perf | P039 | Frecuencia máxima | P044 | Referencia de velocidad2 | P049 |
Idioma | P030 | Motor NP Polos | P035 | Autotune | P040 | Modo Stop | P045 | Inicio Fuente 3 | P050 |
Motor NP Voltios | P031 | Motor NP RPM | P036 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Fuente de arranque 1 | P046 | Referencia de velocidad3 | P051 |
Motor NP Hertz | P032 | Motor NP Power | P037 | Tiempo Decel 1 | P042 | Referencia de velocidad1 | P047 | Coste medio del kWh | P052 |
Corriente OL del motor | P033 | Clase de tensión | P038 | Frecuencia mínima | P043 | Inicio Fuente 2 | P048 | Reset To Defalts | P053 |
Bloques de terminales | t | Opto Out1 LevelF | t071 | Relé Out2 Sel | t081 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | Nivel de sueño | t101 |
DigIn TermBlk 02 | t062 | Opto Out2 Sel | t072 | Relé Out2 Nivel | t082 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | Hora de dormir | t102 |
DigIn TermBlk 03 | t063 | Opto Out2 Nivel | t073 | Relé Salida2 NivelF | t083 | 10V Bipolar Enbl | t093 | Nivel de vigilia | t103 |
Modo 2 hilos | t064 | Opto Out2 LevelF | t074 | Relé 2 On Time | t084 | Anlg En V Pérdida | t094 | Hora de despertarse | t104 |
DigIn TermBlk 05 | t065 | Opto Out Lógica | t075 | Tiempo de desconexión del relé 2 | t085 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Seguridad Abierto En | t105 |
DigIn TermBlk 06 | t066 | Relé Out1 Sel | t076 | EM Brk Off Delay | t086 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | SafetyFlt RstCfg(1) | t106 |
DigIn TermBlk 07 | t067 | Relé Out1 Nivel | t077 | EM Brk On Delay | t087 | Anlg En mA Pérdida | t097 | ||
DigIn TermBlk 08 | t068 | Relé Salida1 NivelF | t078 | Salida analógica Sel | t088 | Retraso por pérdida de anlg | t098 | ||
Opto Out1 Sel | t069 | Relé 1 On Time | t079 | Salida Analógica Alta | t089 | Filtro de entrada analógico | t099 | ||
Opto Out1 Nivel | t070 | Tiempo de desconexión del relé 1 | t080 | Anlg Out Setpt | t090 | Sueño-Vigilia Sel | t100 | ||
Comunicaciones | C | ES IP Addr Cfg 3 | C131 | ES Comm Flt Actn | C143 | ES Data In 4 | C156 | Opt Data Out 3 | C167 |
Modo de escritura Comm | C121 | ES IP Addr Cfg 4 | C132 | ES Idle Flt Actn | C144 | ES Data Out 1 | C157 | Opt Data Out 4 | C168 |
Cmd Stat Seleccionar | C122 | ES Subnet Cfg 1 | C133 | ES Flt Cfg Logic | C145 | ES Data Out 2 | C158 | MultiDrv Sel | C169 |
Velocidad de transmisión de datos RS485 | C123 | ES Subnet Cfg 2 | C134 | ES Flt Cfg Ref | C146 | ES Salida de datos 3 | C159 | Drv 1 Dirección | C171 |
Dirección de nodo RS485 | C124 | ES Subnet Cfg 3 | C135 | ES Flt Cfg DL 1 | C147 | ES Data Out 4 | C160 | Dirección Drv 2 | C172 |
Comm Loss Action | C125 | ES Subnet Cfg 4 | C136 | ES Flt Cfg DL 2 | C148 | Opt Data In 1 | C161 | Drv 3 Dirección | C173 |
Tiempo de pérdida de comunicaciones | C126 | ES Gateway Cfg 1 | C137 | ES Flt Cfg DL 3 | C149 | Opt Data In 2 | C162 | Drv 4 Dirección | C174 |
Formato RS485 | C127 | ES Gateway Cfg 2 | C138 | ES Flt Cfg DL 4 | C150 | Opt Data In 3 | C163 | DSI I/O Cfg | C175 |
ES Dirección Sel | C128 | ES Gateway Cfg 3 | C139 | ES Data In 1 | C153 | Opt Data In 4 | C164 | ||
ES IP Addr Cfg 1 | C129 | ES Gateway Cfg 4 | C140 | ES Data In 2 | C154 | Opt Data Out 1 | C165 | ||
ES IP Addr Cfg 2 | C130 | ES Rate Cfg | C141 | ES Data In 3 | C155 | Opt Data Out 2 | C166 | ||
Lógica | L | Lógica Stp 6 | L186 | Stp Tiempo Lógico 5 | L195 | Unidades de paso 2 | L204 | Unidades de paso F 5 | L211 |
Stp Lógico 0 | L180 | Lógica Stp 7 | L187 | Stp Tiempo Lógico 6 | L196 | Unidades de paso F 2 | L205 | Unidades de paso 6 | L212 |
Stp Lógica 1 | L181 | Stp Tiempo lógico 0 | L190 | Stp Tiempo Lógico 7 | L197 | Unidades de paso 3 | L206 | Unidades de paso F 6 | L213 |
Stp Lógica 2 | L182 | Stp Tiempo lógico 1 | L191 | Unidades de paso 0 | L200 | Unidades de paso F 3 | L207 | Unidades de paso 7 | L214 |
Stp Lógica 3 | L183 | Stp Tiempo Lógico 2 | L192 | Paso Unidades F 0 | L201 | Unidades de paso 4 | L208 | Unidades de paso F 7 | L215 |
Lógica Stp 4 | L184 | Stp Tiempo Lógico 3 | L193 | Unidades de paso 1 | L202 | Unidades de paso F 4 | L209 | ||
Lógica Stp 5 | L185 | Stp Tiempo Lógico 4 | L194 | Paso Unidades F 1 | L203 | Unidades de paso 5 | L210 | ||
Pantalla avanzada | d | Temporizador EstadoF | d366 | Velocidad del codificador | d378 | PID2 Fdbk Displ | d385 | RdyBit Mode Act | d392 |
Entrada analógica 0-10V | d360 | Tipo de unidad | d367 | Velocidad del codificador F | d379 | PID2 Setpnt Disp | d386 | Estado de la unidad 2(1) | d393 |
Entrada analógica 4-20mA | d361 | Datos del punto de prueba | d368 | Ondulación del bus de CC | d380 | Estado de la posición | d387 | Estado de Dig Out(1) | d394 |
Tiempo transcurrido-hora | d362 | Nivel OL del motor | d369 | Output Powr Fctr | d381 | Unidades recorridas H | d388 | ||
Tiempo transcurrido-min | d363 | Medidor de Hz de deslizamiento | d375 | Corriente de par | d382 | Unidades recorridas L | d389 | ||
Estado del contador | d364 | Velocidad | d376 | PID1 Fdbk Displ | d383 | Estado de la fibra | d390 | ||
Estado del temporizador | d365 | Retroalimentación de velocidad F | d377 | PID1 Setpnt Disp | d384 | Stp Estado Lógico | d391 |
Los parámetros adicionales se enumeran en la página anterior
Programa avanzado | A | Tiempo de aceleración 3 | A444 | PID 2 Invertir Err | A479 | PM HIFI NS Cur(1) | A519 | Drv Ambient Sel | A554 |
Preajuste Frec 0 | A410 | Tiempo de deceleración 3 | A445 | Proceso Disp Lo | A481 | PM Bus Reg Kd(1) | A520 | Reiniciar contadores | A555 |
Preajuste Frec 1 | A411 | Tiempo de aceleración 4 | A446 | Proceso Disp Hi | A482 | Frec 1 Kp | A521 | Desplazamiento del texto | A556 |
Preajuste Frec 2 | A412 | Tiempo de deceleración 4 | A447 | Testpoint Sel | A483 | Frec 1 Ki | A522 | Out Phas Pérdida En | A557 |
Preajuste Frec 3 | A413 | Saltar Frecuencia 1 | A448 | Límite de corriente 1 | A484 | Frec 2 Kp | A523 | Modo de posicionamiento | A558 |
Preajuste Frec 4 | A414 | Skip Freq Banda 1 | A449 | Límite de corriente 2 | A485 | Frec 2 Ki | A524 | Recuentos por unidad | A559 |
Preajuste Frec 5 | A415 | Saltar frecuencia 2 | A450 | Pasador de seguridad1 Nivel | A486 | Frecuencia 3 Kp | A525 | Enh Control Word | A560 |
Preajuste Frec 6 | A416 | Skip Freq Banda 2 | A451 | Pasador de seguridad 1 vez | A487 | Frec 3 Ki | A526 | Inicio Guardar | A561 |
Preajuste Frec 7 | A417 | Saltar frecuencia 3 | A452 | Pasador de seguridad2 Nivel | A488 | PM FWKn 1 Kp(1) | A527 | Buscar frec. de casa | A562 |
Preajuste Frec 8 | A418 | Skip Freq Banda 3 | A453 | Pasador de seguridad 2 Tiempo | A489 | PM FWKn 2 Kp(1) | A528 | Buscar Home Dir | A563 |
Preajuste Frec 9 | A419 | Saltar frecuencia 4 | A454 | Nivel de pérdida de carga | A490 | Control PM Cfg(1) | A529 | Codificador Pos Tol | A564 |
Preajuste Frec 10 | A420 | Skip Freq Banda 4 | A455 | Tiempo de pérdida de carga | A491 | Boost Select | A530 | Pos Reg Filtro | A565 |
Preajuste Frec 11 | A421 | PID 1 Trim Hi | A456 | Tiempo de fallo de bloqueo | A492 | Start Boost | A531 | Pos Reg Ganancia | A566 |
Preajuste Frec 12 | A422 | PID 1 Trim Lo | A457 | Motor OL Select | A493 | Tensión de corte | A532 | Max Traverse | A567 |
Preajuste Frec 13 | A423 | PID 1 Trim Sel | A458 | Motor OL Ret | A494 | Frecuencia de interrupción | A533 | Traverse Inc | A568 |
Preajuste Frec 14 | A424 | PID 1 Ref Sel | A459 | Modo Drive OL | A495 | Tensión máxima | A534 | Traverse Dec | A569 |
Preajuste Frec 15 | A425 | PID 1 Fdback Sel | A460 | Caída de tensión IR | A496 | Motor Fdbk Tipo | A535 | Salto P | A570 |
Frecuencia del teclado | A426 | Ganancia Prop PID 1 | A461 | Corriente de flujo Ref | A497 | Codificador PPR | A536 | Tiempo de sincronización | A571 |
MOP Frec | A427 | PID 1 Integ Tiempo | A462 | Motor Rr | A498 | Pulso en escala | A537 | Relación de velocidad | A572 |
MOP Reset Sel | A428 | PID 1 Tasa de difusión | A463 | Motor Lm | A499 | Bucle Ki Speed | A538 | Mtr Options Cfg | A573 |
Precarga MOP | A429 | Consigna PID 1 | A464 | Motor Lx | A500 | Bucle de velocidad Kp | A539 | RdyBit Mode Cfg | A574 |
Hora del MOP | A430 | Banda muerta PID 1 | A465 | Tensión IR PM(1) | A501 | Var PWM Disable | A540 | Frenado por flujo En(1) | A575 |
Frecuencia Jog | A431 | Precarga PID 1 | A466 | PM IXd Tensión(1) | A502 | Auto Rstrt Tries | A541 | Nivel de pérdida de fase(1) | A576 |
Jog Accel/Decel | A432 | PID 1 Invertir Err | A467 | PM IXq Tensión(1) | A503 | Auto Rstrt Delay | A542 | Bucle de corriente BW(1) | A580 |
Frecuencia de purga | A433 | PID 2 Trim Hi | A468 | Tensión PM BEMF(1) | A504 | Inicio en PowerUp | A543 | PM Estable 1 Frec(1) | A581 |
Tiempo de frenado CC | A434 | PID 2 Trim Lo | A469 | Velocidad Reg Sel | A509 | Desactivar marcha atrás | A544 | PM Estable 2 Frec(1) | A582 |
Nivel de freno CC | A435 | PID 2 Trim Sel | A470 | Frec 1 | A510 | Flying Start Es | A545 | PM Estable 1 Kp(1) | A583 |
DC Brk Time@Strt | A436 | PID 2 Ref Sel | A471 | Frec 1 BW | A511 | FlyStrt CurLimit | A546 | PM Estable 2 Kp(1) | A584 |
DB Resistor Sel | A437 | PID 2 Fdback Sel | A472 | Frec 2 | A512 | Compensación | A547 | PM Brk Estable Pt(1) | A585 |
DB Umbral | A438 | Ganancia Prop PID 2 | A473 | Frec 2 BW | A513 | Modo de pérdida de potencia | A548 | Carga escalonada PM Kp(1) | A586 |
Curva en S %. | A439 | PID 2 Tiempo Integ. | A474 | Frec 3 | A514 | Habilitación de medio bus | A549 | PM 1 Eficacia(1) | A587 |
Frecuencia PWM | A440 | PID 2 Tasa de difusión | A475 | Frec 3 BW | A515 | Bus Reg Enable | A550 | PM 2 Eficacia(1) | A588 |
Droop Hertz@ FLA | A441 | Consigna PID 2 | A476 | PM Sel(1) inicial | A516 | Borrado de fallos | A551 | PM Algor Sel(1) | A589 |
Accel Time 2 | A442 | Banda muerta PID 2 | A477 | PM DC Inject Cur(1) | A517 | Bloqueo del programa | A552 | ||
Tiempo de deceleración 2 | A443 | Precarga PID 2 | A478 | PM Tiempo de alineación(1) | A518 | Programa Bloqueo Mod | A553 | ||
Red | N | Este grupo contiene parámetros para la tarjeta opcional de red que está instalada. | |||||||
Modificado | M | Este grupo contiene parámetros cuyos valores han sido modificados con respecto a los valores por defecto. |
Fallo y Diagnóstico | F | Fallo 7 Tiempo-min | F627 | Fallo 1 BusVolts | F651 | ES Ley de tasas | F685 | Drv 1 Logic Cmd | F709 |
Fallo 4 Código | F604 | Fallo 8 Tiempo-min | F628 | Fallo 2 BusVolts | F652 | Ley de E/S DSI | F686 | Drv 1 Referencia | F710 |
Fallo 5 Código | F605 | Fallo 9 Tiempo-min | F629 | Fallo 3 BusVolts | F653 | HW Addr 1 | F687 | Drv 1 Logic Sts | F711 |
Fallo 6 Código | F606 | Fallo10 Tiempo-min | F630 | Fallo 4 BusVolts | F654 | HW Addr 2 | F688 | Drv 1 Comentarios | F712 |
Fallo 7 Código | F607 | Fallo 1 Frec | F631 | Fallo 5 BusVolts | F655 | HW Dirección 3 | F689 | Drv 2 Logic Cmd | F713 |
Fallo 8 Código | F608 | Fallo 2 Frec | F632 | Fallo 6 BusVolts | F656 | HW Dirección 4 | F690 | Drv 2 Referencia | F714 |
Fallo 9 Código | F609 | Fallo 3 Frec | F633 | Fallo 7 BusVolts | F657 | HW Dirección 5 | F691 | Drv 2 Logic Sts | F715 |
Código Fault10 | F610 | Fallo 4 Frec | F634 | Fallo 8 BusVolts | F658 | HW Dirección 6 | F692 | Drv 2 Comentarios | F716 |
Fallo 1 Tiempo-hora | F611 | Fallo 5 Frec | F635 | Fallo 9 BusVolts | F659 | ES IP Addr Act 1 | F693 | Drv 3 Logic Cmd | F717 |
Fallo 2 Tiempo-hora | F612 | Fallo 6 Frec | F636 | Fallo10 BusVolts | F660 | ES IP Addr Act 2 | F694 | Drv 3 Referencia | F718 |
Fallo 3 Tiempo-hora | F613 | Fallo 7 Frec | F637 | Estado @ Fallo 1 | F661 | ES IP Addr Act 3 | F695 | Drv 3 Logic Sts | F719 |
Fallo 4 Tiempo-hora | F614 | Fallo 8 Frec | F638 | Estado @ Fallo 2 | F662 | ES IP Addr Act 4 | F696 | Drv 3 Comentarios | F720 |
Fallo 5 Tiempo-hora | F615 | Fallo 9 Frec | F639 | Estado @ Fallo 3 | F663 | ES Subnet Acto 1 | F697 | Drv 4 Logic Cmd | F721 |
Fallo 6 Tiempo-hora | F616 | Fallo10 Frec | F640 | Estado @ Fallo 4 | F664 | ES Subnet Acto 2 | F698 | Drv 4 Referencia | F722 |
Fallo 7 Tiempo-hora | F617 | Fallo 1 Corriente | F641 | Estado @ Fallo 5 | F665 | ES Subnet Acto 3 | F699 | Drv 4 Logic Sts | F723 |
Fallo 8 Tiempo-hora | F618 | Fallo 2 Corriente | F642 | Estado @ Fallo 6 | F666 | ES Subnet Act 4 | F700 | Drv 4 Comentarios | F724 |
Fallo 9 Tiempo-hora | F619 | Fallo 3 Corriente | F643 | Estado @ Fallo 7 | F667 | ES Gateway Acto 1 | F701 | EN Rx Overruns | F725 |
Fallo10 Tiempo-hora | F620 | Fallo 4 Corriente | F644 | Estado @ Fallo 8 | F668 | ES Gateway Acto 2 | F702 | ES Paquetes Rx | F726 |
Fallo 1 Tiempo-min | F621 | Fallo 5 Corriente | F645 | Estado @ Fallo 9 | F669 | ES Gateway Acto 3 | F703 | ES Rx Errores | F727 |
Fallo 2 Tiempo-min | F622 | Fallo 6 Corriente | F646 | Estado @ Fault10 | F670 | ES Gateway Act 4 | F704 | ES Paquetes Tx | F728 |
Fallo 3 Tiempo-min | F623 | Fallo 7 Corriente | F647 | Comunicación – DSI | F681 | Drv 0 Logic Cmd | F705 | ES Errores Tx | F729 |
Fallo 4 Tiempo-min | F624 | Fallo 8 Corriente | F648 | Comm Sts – Opt | F682 | Drv 0 Referencia | F706 | ES Pkt IO perdido | F730 |
Fallo 5 Tiempo-min | F625 | Fallo 9 Corriente | F649 | Com Sts-Emb Enet | F683 | Drv 0 Lógica Sts | F707 | Errores DSI | F731 |
Fallo 6 Tiempo-min | F626 | Fallo10 Corriente | F650 | ES Addr Src | F684 | Drv 0 Feedback | F708 |
El parámetro está disponible en FRN 5. xxx y posteriores
Grupos de parámetros AppView
Transportador | G1 | Motor NP FLA | P034 | Modo Stop | P045 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | Jog Accel/Decel | A432 |
Idioma | P030 | Motor NP Polos | P035 | Inicio Fuente 1 | P046 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Curva S | A439 |
Frecuencia de salida | b001 | Autotune | P040 | Referencia de velocidad1 | P047 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | Desactivación inversa | A544 |
Frecuencia comandada | b002 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | DigIn TermBlk 02 | t062 | Anlg En mA Pérdida | t097 | ||
Motor NP Voltios | P031 | Tiempo Decel 1 | P042 | DigIn TermBlk 03 | t063 | Medidor de Hz de deslizamiento | d375 | ||
Motor NP Hertz | P032 | Frecuencia mínima | P043 | Relé Out1 Sel | t076 | Preajuste Frec 0 | A410 | ||
Corriente OL del motor | P033 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | Frecuencia Jog | A431 | ||
Mezclador | G2 | Motor NP Hertz | P032 | Tiempo Decel 1 | P042 | Relé Out1 Sel | t076 | Preajuste Frec 0 | A410 |
Idioma | P030 | Corriente OL del motor | P033 | Frecuencia mínima | P043 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | Tiempo de fallo de bloqueo | A492 |
Frecuencia de salida | b001 | Motor NP FLA | P034 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | ||
Frecuencia comandada | b002 | Motor NP Polos | P035 | Modo Stop | P045 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | ||
Corriente de salida | b003 | Autotune | P040 | Fuente de arranque 1 | P046 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | ||
Motor NP Voltios | P031 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Referencia de velocidad1 | P047 | Anlg En mA Pérdida | t097 | ||
Compresor | G3 | Corriente OL del motor | P033 | Frecuencia mínima | P043 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | Auto Rstrt Tries | A541 |
Idioma | P030 | Motor NP FLA | P034 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | Auto Rstrt Delay | A542 |
Frecuencia de salida | b001 | Motor NP Polos | P035 | Modo Stop | P045 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Inicio al encender | A543 |
Frecuencia comandada | b002 | Autotune | P040 | Inicio Fuente 1 | P046 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | Desactivación inversa | A544 |
Motor NP Voltios | P031 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Referencia de velocidad1 | P047 | Anlg En mA Pérdida | t097 | Modo de pérdida de potencia | A548 |
Motor NP Hertz | P032 | Tiempo Decel 1 | P042 | Relé Out1 Sel | t076 | Preajuste Frec 0 | A410 | Habilitación de medio bus | A549 |
Bomba centrífuga | G4 | Motor NP Polos | P035 | Referencia de velocidad1 | P047 | PID 1 Trim Hi | A456 | Banda muerta PID 1 | A465 |
Idioma | P030 | Autotune | P040 | Relé Out1 Sel | t076 | PID 1 Trim Lo | A457 | Precarga PID 1 | A466 |
Frecuencia de salida | b001 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | PID 1 Ref Sel | A459 | Auto Rstrt Tries | A541 |
Frecuencia comandada | b002 | Tiempo de desaceleración 1 | P042 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | PID 1 Fdback Sel | A460 | Auto Rstrt Delay | A542 |
Motor NP Voltios | P031 | Frecuencia mínima | P043 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Ganancia Prop PID 1 | A461 | Inicio en PowerUp | A543 |
Motor NP Hertz | P032 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | PID 1 Integ Tiempo | A462 | Desactivar marcha atrás | A544 |
Corriente OL del motor | P033 | Modo Stop | P045 | Anlg En mA Pérdida | t097 | PID 1 Tasa de difusión | A463 | ||
Motor NP FLA | P034 | Inicio Fuente 1 | P046 | Preajuste Frec 0 | A410 | Consigna PID 1 | A464 |
Ventilador | G5 | Motor NP Polos | P035 | Referencia de velocidad1 | P047 | PID 1 Trim Hi | A456 | Banda muerta PID 1 | A465 |
Idioma | P030 | Autotune | P040 | Relé Out1 Sel | t076 | PID 1 Trim Lo | A457 | Precarga PID 1 | A466 |
Frecuencia de salida | b001 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | PID 1 Ref Sel | A459 | Auto Rstrt Tries | A541 |
Frecuencia comandada | b002 | Tiempo de desaceleración 1 | P042 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | PID 1 Fdback Sel | A460 | Auto Rstrt Delay | A542 |
Motor NP Voltios | P031 | Frecuencia mínima | P043 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Ganancia Prop PID 1 | A461 | Inicio en PowerUp | A543 |
Motor NP Hertz | P032 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | PID 1 Integ Tiempo | A462 | Desactivar marcha atrás | A544 |
Corriente OL del motor | P033 | Modo Stop | P045 | Anlg En mA Pérdida | t097 | PID 1 Tasa de difusión | A463 | Flying Start Es | A545 |
Motor NP FLA | P034 | Inicio Fuente 1 | P046 | Preajuste Frec 0 | A410 | Consigna PID 1 | A464 | ||
Extrusor | G6 | Corriente OL del motor | P033 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Pulso en escala | A537 |
Idioma | P030 | Motor NP FLA | P034 | Modo Stop | P045 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | Modo de pérdida de potencia | A548 |
Frecuencia de salida | b001 | Motor NP Polos | P035 | Inicio Fuente 1 | P046 | Anlg En mA Pérdida | t097 | Habilitación de medio bus | A549 |
Frecuencia comandada | b002 | Autotune | P040 | Referencia de velocidad1 | P047 | Medidor de Hz de deslizamiento | d375 | ||
Corriente de salida | b003 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Relé Salida1 Sel | t076 | Feedback de velocidad | d376 | ||
Motor NP Voltios | P031 | Tiempo Decel 1 | P042 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | Preajuste Frec 0 | A410 | ||
Motor NP Hertz | P032 | Frecuencia mínima | P043 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | Tiempo de fallo de bloqueo | A492 | ||
Textil/Fibra | G8 | Autotune | P040 | DigIn TermBlk 03 | t063 | Preajuste Frec 0 | A410 | Traverse Inc | A568 |
Idioma | P030 | Tiempo de aceleración 1 | P041 | Relé Salida1 Sel | t076 | Frecuencia Jog | A431 | Traverse Dec | A569 |
Frecuencia de salida | b001 | Tiempo de desaceleración 1 | P042 | Anlg In 0-10V Lo | t091 | Jog Accel/Decel | A432 | Salto P | A570 |
Frecuencia comandada | b002 | Frecuencia mínima | P043 | Anlg In 0-10V Hi | t092 | Curva S | A439 | Tiempo de sincronización | A571 |
Motor NP Voltios | P031 | Frecuencia máxima | P044 | Anlg In4-20mA Lo | t095 | Desactivar marcha atrás | A544 | Relación de velocidad | A572 |
Motor NP Hertz | P032 | Modo Stop | P045 | Anlg In4-20mA Hi | t096 | Modo de pérdida de potencia | A548 | ||
Corriente OL del motor | P033 | Inicio Fuente 1 | P046 | Anlg En mA Pérdida | t097 | Habilitación de medio bus | A549 | ||
Motor NP FLA | P034 | Referencia de velocidad1 | P047 | Medidor de Hz de deslizamiento | d375 | Bus Reg Enable | A550 | ||
Motor NP Polos | P035 | DigIn TermBlk 02 | t062 | Estado de la fibra | d390 | Max Traverse | A567 |
Grupo de parámetros CustomView
Custom GC Este grupo puede almacenar hasta 100 de los parámetros más utilizados para su aplicación.
Descripciones de fallos
No. | Fallo | Type(1) | Descripción | Acción |
F000 | Sin falta | – | Ningún fallo presente. | – |
F002 | Entrada auxiliar | 1 | Entrada de disparo externo (auxiliar). | – Compruebe el cableado remoto.
– Verifique la programación de las comunicaciones en busca de fallos intencionados. |
F003 |
Pérdida de potencia |
2 |
Funcionamiento monofásico detectado con carga excesiva. |
– Supervise la línea de CA entrante en busca de baja tensión o interrupción de la alimentación de línea.
– Compruebe los fusibles de entrada. – Reduzca la carga. |
F004 | Subtensión | 1 | La tensión del bus de CC cayó por debajo del valor mínimo. | Supervise la línea de CA entrante en busca de baja tensión o interrupción de la alimentación de línea. |
F005 |
Sobretensión |
1 |
La tensión del bus de CC ha superado el valor máximo. |
Supervise la línea de CA para detectar condiciones transitorias o de alta tensión de línea. La sobretensión del bus también puede ser causada por la regeneración del motor. Amplíe el tiempo de desaceleración o instale la opción de freno dinámico. |
F006 |
Motor parado |
1 |
El variador no puede acelerar o desacelerar el motor. |
– Aumentar P041, A442, A444, A446 [Accel Time x] o reduzca la carga para que la corriente de salida del variador no supere la corriente fijada por el parámetro A484, A485 [Current Limit x] durante demasiado tiempo.
– Compruebe la carga de revisión. |
F007 |
Sobrecarga del motor |
1 |
Disparo electrónico interno por sobrecarga. |
– Existe una carga excesiva en el motor. Reduzca la carga para que la corriente de salida del variador no supere la corriente establecida por el parámetro
P033 [Motor OL Current]. – Verificar A530 [Boost Select] ajuste. |
F008 | Disipador térmico OvrTmp | 1 | La temperatura del disipador térmico/módulo de alimentación supera un valor predefinido. | – Compruebe si las aletas del disipador de calor están obstruidas o sucias. Compruebe que la temperatura ambiente no ha superado la temperatura ambiente nominal.
– Compruebe el ventilador. |
F009 |
CC OvrTmp |
1 |
La temperatura del módulo de control supera un valor predefinido. |
– Compruebe la temperatura ambiente del producto.
– Compruebe si hay obstrucción del flujo de aire. – Compruebe si hay suciedad o residuos. – Compruebe el ventilador. |
F012 |
Sobrecorriente HW |
2 |
La corriente de salida del accionamiento ha superado el límite de corriente del hardware. |
Compruebe la programación. Compruebe si hay exceso de carga, A530 incorrecto [Boost Select] ajuste incorrecto, voltios de freno de CC demasiado altos u otras causas de exceso de corriente. |
F013 | Fallo a tierra | 1(2) | Se ha detectado un paso de corriente a tierra en uno o más terminales de salida del accionamiento. | Compruebe si el motor y el cableado externo a los terminales de salida del accionamiento están conectados a tierra. |
F015 |
Pérdida de carga |
2 |
La corriente de par de salida está por debajo del valor programado en A490 [Load Loss Level] durante un periodo de tiempo superior al programado en A491 [Load Loss Time]. | – Verifique las conexiones entre el motor y la carga.
– Verificar los requisitos de nivel y tiempo |
F021 | Pérdida de ph de salida | 1 | Pérdida de fase de salida (si está activada).
Configurar con A557 [Output Phas Loss En]. |
– Verificar el cableado del motor.
– Verificar el motor. |
F029 |
Pérdida analógica |
1 |
Una entrada analógica está configurada para fallar por pérdida de señal. Se ha producido una pérdida de señal.
Configurar con t094 [Anlg In V Loss] o t097 [Anlg In mA Loss]. |
– Compruebe si hay conexiones rotas o sueltas en las entradas.
– Compruebe los parámetros. |
F033 | Auto Rstrt Tries | 2 | El accionamiento ha intentado sin éxito restablecer un fallo y reanudar la marcha durante el número programado de A541 [Auto Rstrt Tries]. | Corrija la causa del fallo y borre manualmente. |
F038 | Fase U a Gnd |
2 |
Se ha detectado un fallo de fase a tierra entre el variador y el motor en esta fase. |
– Compruebe el cableado entre el accionamiento y el motor.
– Compruebe si la fase del motor está conectada a tierra. – Sustituya el accionamiento si no puede eliminar el fallo. |
F039 | Fase V a Gnd | |||
F040 | Fase W a Gnd | |||
F041 | Fase UV Corta |
2 |
Se ha detectado una corriente excesiva entre estos dos terminales de salida. |
Compruebe si hay un cortocircuito en el cableado de los terminales de salida del motor y del variador.
Sustituya el accionamiento si el fallo no puede solucionarse. |
F042 | Fase UW Corta | |||
F043 | Fase VW Corta | |||
